Parts test
| PART NO. | WHEEL
DIMENSIONS |
BEARING CUPS | BRAKE SIZE | WEBB NO. | COMMENTS | |
| INNER | OUTER | |||||
| 15 INCH SPOKE WHEEL With 12-1/4X7-1/2 Drum. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133915 | 15 INCH 3 SPOKE | HM218210 | HM212011 | 121/4X71/2 | 70159CCA | non-abs |
| 1533915 | 15 INCH 3 SPOKE | HM218210 | HM212011 | 121/4X71/2 | 70159CCAT | ABS |
| 20 INCH SPOKE WHEEL With 16-1/2X7 Drum. | ||||||
| 1032765 | 20 INCH 5 SPOKE | 653 | HM212011 | 161/2X7 | 85203GCA | non-abs |
| 1133849 | 20 INCH 5 SPOKE | HM218210 | HM212011 | 161/2X7 | 75209GCA | non-abs |
| 1533849 | 20 INCH 5 SPOKE | HM218210 | HM212011 | 161/2X7 | 75209GCAT | ABS |
| 1133851 | 20 INCH 5 SPOKE | HM518410 | HM518410 | 161/2X7 | 5580ZHCA | non-abs |
| 22 INCH SPOKE WHEELS With 16-1/2X7 Drum. | ||||||
| 5682ZHDA | 22 INCH 6 SPOKE | HM518410 | HM518410 | 161/2X7 | 5682ZHDA | non-abs |
| 76229GCA | 22 INCH 6 SPOKE | HM218210 | HM212011 | 161/2X7 | 76229GCA | non-abs |
| 76229GCAT | 22 INCH 6 SPOKE | HM218210 | HM212011 | 161/2X7 | 76229GCAT | ABS |

